Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun SAJARAN, Kawil ALWI | 187 | 643 | 332 | 51.63% | 311 | 48.37% | |||||||
| 1 | RT. 1, Ketua ABDUL ZAKUR | 110 | 372 | 194 | 52.15% | 178 | 47.85% | |||||||
| 2 | RT. 3, Ketua SUMARNO | 77 | 271 | 138 | 50.92% | 133 | 49.08% | |||||||
| 2 | Dusun Lopak Belanti, Kawil MARDIAN | 178 | 624 | 329 | 52.72% | 295 | 47.28% | |||||||
| 1 | RT. 2, Ketua JUANDA RIEL | 68 | 237 | 125 | 52.74% | 112 | 47.26% | |||||||
| 2 | RT. 4, Ketua ZUL HENDRA | 87 | 290 | 146 | 50.34% | 144 | 49.66% | |||||||
| 3 | RT. 5, Ketua NASRIYANTO | 23 | 97 | 58 | 59.79% | 39 | 40.21% | |||||||
| TOTAL | 365 | 1.267 | 661 | 52.17% | 606 | 47.83% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Rp. 36.580.918,49Rp. 0,00
Rp. 1.209.246.088,74Rp. 1.206.247.000,00
Rp. 1.226.833.853,00Rp. 1.212.768.953,00
Rp. 36.580.918,49Rp. 11.348.918,49
Rp. 647.950.000,00Rp. 647.950.000,00
Rp. 31.846.000,00Rp. 25.824.000,00
Rp. 429.083.792,00Rp. 432.473.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 366.296,74Rp. 0,00
Rp. 543.640.900,00Rp. 538.818.000,00
Rp. 180.789.953,00Rp. 180.789.953,00
Rp. 83.201.000,00Rp. 83.201.000,00
Rp. 150.760.000,00Rp. 150.760.000,00
Rp. 259.200.000,00Rp. 259.200.000,00